Thiên Hoàng Phúc 2 | |||||||
Thiên Hoàng Phúc 3 | |||||||
Thiên Gia Phúc 2 | |||||||
Thiên Gia Phúc 3 | |||||||
Thiên Trường Phúc 1 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 70,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 95,000,000 đồng | |||||||
Thiên Vạn Phúc 1, 2 | |||||||
Thiên Gia Phúc 4 | |||||||
Thiên Gia Phúc 5 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 95,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 115,000,000 đồng | |||||||
Thiên Vạn Phúc 3, 4 | |||||||
Thiên Gia Phúc 6 | |||||||
Thiên Trường Phúc 2 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 148,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 170,000,000 đồng | |||||||
Thiên Hoàng Phúc 2 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 130,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 150,000,000 đồng | |||||||
04 Huyệt + 08 Hộc tro: 37,5 m2 (D5.5 x R6.82)m | 06 Huyệt + 08 hộc tro: 46,4 m2 (D6.8 x R6.82)m | ||||||
08 Huyệt + 04 hộc tro: 58,4 m2 (D8.56 x R6.82)m | |||||||
12 Huyệt + 08 hộc tro: 79,5 m2 (D11.66 x R6.82)m | 10 Huyệt + 08 hộc tro: 70,66 m2 (D10,36 x R6.82)m | ||||||
Giá khuôn viên mộ gia đình tùy thuộc vào vị trí và kích thước sản phẩm, chưa bao gồm chi phí xây dựng khuôn viên và kim tĩnh. Đơn giá xây dựng khuôn viên tùy thuộc yêu cầu vật liệu. Đơn giá xây nấm mộ đá khối trong khuôn viên mộ gia đình: 105,000,000 đồng. |
|||||||
Giá xây mộ trong Lăng mộ 90m2/ 68m2 khu TGP1: 125,000,000 đồng. | |||||||
Đại Phúc 1 | |||||||
Đại Phúc 2 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ Công giáo: Bia mộ đá tấm: 80,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 105,000,000 đồng | |||||||
Đại Phúc 2 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ Công giáo: Bia mộ đá tấm: 140,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 160,000,000 đồng | |||||||
Đại Phúc 3 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá khối: 250,000,000 đồng | |||||||
Thiên Hoàng Phúc 1 | |||||||
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 35,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 45,000,000 đồng |